"Man of the Match"
Seit der Saison 2012/13 findet nach jedem Punktspiel ein User-Voting statt um den "Man of the Match" des vergangenen Spiels zu ermitteln. Zur Wahl stehen dabei alle Kiezkicker die in der letzten Partie länger als 15 Minuten gespielt haben.
Das Voting findet nach dem Spieltag in der Regel von Montagmorgen bis Mittwochnachmittag statt. Der Spieler, der die meisten Stimmen des Votings sammeln kann, bekommt den Titel "Man of the Match - Spieltag xy". Der Spieler, der am Ende der Saison die meisten Punkte sammeln konnte, erhält die begehrte Auszeichnung "Kiezkicker der Saison".
Aktuelles Voting
| Wer ist der Kiezkicker des 1. Spieltags? | |
|
Umfrage folgt. |
|
| Man of the Match | |
| 1. Spieltag | A. Stuber (45,59% - 31 von 68 Stimmen) |
| 2. Spieltag | C. Bode (14,89% - 14 von 94 Stimmen) |
| 3. Spieltag | T. Stäcker (39,34% - 24 von 61 Stimmen) |
| 4. Spieltag | A. Pätzold (31,09% - 37 von 119 Stimmen) |
| 5. Spieltag | S. Kamptmann (30,37% - 24 von 79 Stimmen) |
| 6. Spieltag | A. Stuber & A. Pätzold (21,37% - 25 von 117 Stimmen) |
| 7. Spieltag | A. Stuber (36,19% - 38 von 105 Stimmen) |
| 8. Spieltag | S. Kamptmann (36,11% - 39 von 108 Stimmen) |
| 9. Spieltag |
R. Ferreira (33,71% - 30 von
89 Stimmen) |
| 10. Spieltag | A. Stuber (34,75% - 41 von 118 Stimmen) |
| 11. Spieltag | A. Kolb (42,67% - 32 von 75 Stimmen) |
| 12. Spieltag | A. Stuber (56,25% - 54 von 96 Stimmen) |
| 13. Spieltag | R. Ferreira (18,95% - 18 von 95 Stimmen) |
| 14. Spieltag | C. Vartan (25,40% - 16 von 63 Stimmen) |
| 15. Spieltag | A. Pätzold (50,65% - 39 von 77 Stimmen) |
| 16. Spieltag | M. Walter (19,04% - 12 von 63 Stimmen) |
| 17. Spieltag | C. Herrmann (25,92% - 7 von 27 Stimmen) |
| 18. Spieltag | A. Stuber (32,47% - 25 von 77 Stimmen) |
| 19. Spieltag | S. Ohmenzetter (30,26% - 23 von 76 Stimmen) |
| 20. Spieltag | A. Pätzold (18,29% - 15 von 82 Stimmen) |
| 21. Spieltag | M. Gasper (30,43% - 21 von 69 Stimmen) |
| 22. Spieltag | S. Plum (37,00% - 37 von 100 Stimmen) |
| 23. Spieltag |
- |
| 24. Spieltag | C. Bode (25,40% - 16 von 63 Stimmen) |
| 25. Spieltag | A. Stuber (60,26% - 47 von 78 Stimmen) |
| 26. Spieltag | F. Rimkus-Ebeling (32,35% - 22 von 68 Stimmen) |
| 27. Spieltag | C. Herrmann (25,00% - 15 von 56 Stimmen) |
| 28. Spieltag | R. Kasper (23,91% - 11 von 46 Stimmen) |
| 29. Spieltag | S. Ohmenzetter (26,76% - 19 von 71 Stimmen) |
| 30. Spieltag | R. Kasper (43.86% - 25 von 57 Stimmen) |
| Kiezkicker der Saison | |
| 2012/13 | A. Stuber (7 x Man of The Match) |



